| Marca | Brother |
| Referência | 8C5N07-053 |
| Modelo | DCPL1632W |
| Tipo de Multifuncional | Laser |
| Funções | Scanner, Digitalizadora, Copiadora |
| Tipo de Impressão | Preto e Branco (Monocromática) |
| Conectividade | Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Conexões | Ethernet (Rede Cabeada) e USB |
| Velocidade de Impressão | 20ppm (A4), 21ppm (Carta) |
| Resolução de Impressão | 2.400x500 dpi |
| Ciclo Mensal de Impressão | Até 2.000 páginas (recomendado) |
| Tempo para a Primeira Página | 10s |
| Velocidade de Cópia | 20ppm (A4), 21ppm (Carta) |
| Resolução da Copiadora | 600x600 dpi |
| Número Máximo de Cópias | 99 |
| Dimensionamento | 25% - 400% em incrementos de 1% |
| Especificações da Copiadora | Melhoria de cópia e remoção de cor de fundo, função "caber na página", Cópia 2 em 1, Cópia de RG, Função Poster (3x3) |
| Velocidade de Digitalização | 14ppm |
| Resolução do Scanner | 600x1.200 dpi |
| Formatos de Arquivo | JPG, TIFF, PDF, PNG |
| Especificações do Scanner | De mesa, vidro tamanho A4 |
| Cartuchos/Toners Compatíveis | TN116BR, DR116 |
| Tamanho de Papel Suportado | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
| Tipo de Mídia Suportada | Papel Comum, Papel reciclado |
| Capacidade de Papel Suportado | 150 páginas |
| Capacidade de Entrada e Saída de Papel | Entrada 150 páginas. Saída 50 páginas |
| Ciclo de Trabalho Máximo Mensal | Até 12.000 páginas |
| Área de Impressão | A4 |
| Tipo de Display | LCD |
| Funções do Display | Configurações e Funções |
| Idiomas | Português |
| Softwares Inclusos | Driver de impressão, Aplicativo Brother Mobile Connect (disponível para Android/iOS) Compatibilidade com Apple AirPrint |
RUA : CAPITÃO ANSELMO, 1711 - CIDADE NOVA